长株潭城际铁路实行“公交化”以来,得到了社会大众的普遍认可,特别是常益长高铁与长株潭城际铁路联通以后,充分发挥了长株潭城际铁路的区位优势和纽带作用,为旅客提供了舒适快捷的出行体验。
为有效解决长沙河西片区城际列车开行趟次不够、开行间隔较长的实际问题,在广铁集团的大力支持下,伟德源自英国始于1946对长株潭城际铁路列车开行方案进行了优化调整,计划于2023年10月11日起全面实施(详见附表)。
本次调图充分考虑了列车停站和行车间隔,加密了上下班时段列车趟次,缩短了列车开行时间间隔。本次调图的主要变化点是,在长沙至长沙西段增开高铁、城际列车各8对,西线高铁动车、城际列车总共开行对数达到了63对(高铁动车43.5对、城际列车19.5对),平均行车间隔较之前的20分钟以上缩短至15分钟以内,南线(往株洲、湘潭方向)列车开行对数基本保持不变,平均行车间隔控制在10分钟以内。
伟德源自英国始于1946
2023年9月28日
长株潭城际铁路2023年第四季度列车运行图新增车次表(10月11日零时起执行)
序号 | 车次 | 始发站 | 中途(终点)车站 | 备注 | ||||||||
时间 | 时间 | |||||||||||
1 | G6366/7 | 长沙 | 益阳南 | 常德 | 张家界西 | 芙蓉镇 | 吉首东 | 跨线车标黄部分为长株潭城际铁路车站。 | ||||
7:17 | 7:49-51 | 8:16-18 | 9:10-13 | 9:36-38 | 10:00 | |||||||
2 | G5656 | 长沙 | 开福寺 | 尖山 | 常德 | 张家界西 | ||||||
7:40 | 7:45-47 | 7:53-55 | 8:40-44 | 9:35 | ||||||||
3 | G5888 | 长沙 | 尖山 | 益阳南 | 常德 | 桃源 | 牛车河 | 张家界西 | ||||
9:31 | 9:40-42 | 10:07-10 | 10:35-39 | 10:57-59 | 11:16-18 | 11:43 | ||||||
4 | G5868/5 | 长沙 | 开福寺 | 尖山 | 益阳南 | 常德 | 桃源 | 张家界西 | 吉首东 | |||
12:32 | 12:37-39 | 12:45-47 | 13:12-14 | 13:39-42 | 14:00-02 | 14:40-52 | 15:32 | |||||
5 | G5670 | 长沙 | 开福寺 | 益阳南 | 常德 | |||||||
13:00 | 13:05-07 | 13:36-38 | 14:04 | |||||||||
6 | G9778 | 长沙 | 观沙岭 | 益阳南 | 常德 | 桃源 | 牛车河 | 张家界西 | ||||
13:25 | 13:32-34 | 14:01-03 | 14:28-31 | 14:49-51 | 15:05-18 | 15:42 | ||||||
7 | G5672 | 长沙 | 开福寺 | 宁乡西 | 益阳南 | 常德 | ||||||
15:43 | 15:48-50 | 16:11-13 | 16:26-29 | 16:55 | ||||||||
8 | G5870 | 长沙 | 开福寺 | 观沙岭 | 谷山 | 益阳南 | 常德 | |||||
19:23 | 19:28-30 | 19:34-36 | 19:39-41 | 20:07-10 | 20:36 | |||||||
9 | G5658/9 | 吉首东 | 古丈西 | 芙蓉镇 | 张家界西 | 常德 | 益阳南 | 尖山 | 长沙 | |||
15:02 | 15:17-19 | 15:29 | 15:55-16:06 | 16:56-58 | 17:24-26 | 17:49-51 | 18:02 | |||||
10 | G5866/7 | 吉首东 | 古丈西 | 张家界西 | 常德 | 益阳南 | 谷山 | 长沙 | ||||
16:00 | 16:15-17 | 16:46-17:05 | 17:56-58 | 18:23-25 | 18:49-51 | 19:01 | ||||||
11 | G9777 | 张家界西 | 桃源 | 常德 | 汉寿 | 益阳南 | 尖山 | 谷山 | 开福寺 | 长沙 | ||
8:25 | 9:02-04 | 9:21-26 | 9:40-42 | 9:59-10:02 | 10:25-27 | 10:30-32 | 10:37-39 | 10:45 | ||||
12 | G5863 | 张家界西 | 常德 | 益阳南 | 长沙 | |||||||
21:20 | 22:11-16 | 22:41-44 | 23:17 | |||||||||
13 | G5869 | 张家界西 | 常德 | 益阳南 | 麓谷 | 尖山 | 谷山 | 观沙岭 | 开福寺 | 长沙 | ||
10:00 | 10:51-54 | 11:19-22 | 11:45-47 | 11:50-52 | 11:55-57 | 12:00-02 | 12:06-08 | 12:14 | ||||
14 | G5657 | 张家界西 | 桃源 | 常德 | 益阳南 | 开福寺 | 长沙 | |||||
10:40 | 11:17-19 | 11:36-38 | 12:04-06 | 12:33-35 | 12:41 | |||||||
15 | G5671 | 常德 | 益阳南 | 谷山 | 开福寺 | 长沙 | ||||||
14:19 | 14:44-46 | 15:10-12 | 15:18-20 | 15:26 | ||||||||
16 | G5673 | 常德 | 汉寿 | 益阳南 | 开福寺 | 长沙 | ||||||
17:34 | 17:48-53 | 18:09-11 | 18:39-41 | 18:47 | ||||||||
17 | S7914 | 株洲南 | 株洲 | 大丰 | 田心东 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | |
8:40 | 8:39-41 | 8:46-47 | 8:50-52 | 9:09-10 | 9:14-16 | 9:20-22 | 9:25-26 | 9:30-31 | 9:34-36 | |||
长沙 | 开福寺 | 观沙岭 | 谷山 | 尖山 | 麓谷 | 长沙西 | ||||||
9:41-45 | 9:50-51 | 9:55-57 | 10:00-02 | 10:05-06 | 10:09-11 | 10:17 | ||||||
18 | S7918 | 株洲南 | 株洲 | 大丰 | 田心东 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | |
9:35 | 9:41-43 | 9:48-49 | 9:52-54 | 10:06-08 | 10:12-14 | 10:18-19 | 10:22-24 | 10:27-29 | 10:32-33 | |||
长沙 | 开福寺 | 观沙岭 | 麓谷 | 长沙西 | ||||||||
10:39-48 | 10:53-54 | 10:58-11:00 | 11:09-10 | 11:17 | ||||||||
19 | S7926 | 株洲南 | 株洲 | 大丰 | 田心东 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | |
10:48 | 10:54-56 | 11:01-02 | 11:05-07 | 11:19-21 | 11:25-27 | 11:31-32 | 11:35-37 | 11:40-42 | 11:45-46 | |||
长沙 | 八方山 | 尖山 | 麓谷 | 长沙西 | ||||||||
11:52-11:57 | 12:04-06 | 12:10-11 | 12:14-16 | 12:22 | ||||||||
20 | S7938 | 株洲南 | 株洲 | 大丰 | 田心东 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | |
12:46 | 12:52-54 | 12:59-13:01 | 13:04-06 | 13:18-20 | 13:24-26 | 13:30-31 | 13:34-36 | 13:39-41 | 13:44-45 | |||
长沙 | 开福寺 | 尖山 | 麓谷 | 长沙西 | ||||||||
13:51-55 | 14:00-01 | 14:08-09 | 14:12-14 | 14:20 | ||||||||
21 | S7946 | 株洲南 | 株洲 | 大丰 | 田心东 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | |
13:55 | 14:01-03 | 14:08-09 | 14:12-14 | 14:26-28 | 14:32-34 | 14:38-39 | 14:42-44 | 14:47-49 | 14:52-54 | |||
长沙 | 开福寺 | 观沙岭 | 八方山 | 谷山 | 尖山 | 麓谷 | 长沙西 | |||||
15:00-10 | 15:15-16 | 15:20-22 | 15:24-26 | 15:29-30 | 15:33-35 | 15:38-39 | 15:46 | |||||
22 | S7956 | 株洲南 | 株洲 | 大丰 | 田心东 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | |
15:40 | 15:46-48 | 15:53-54 | 15:57-59 | 16:12-13 | 16:17-19 | 16:23-25 | 16:28-29 | 16:33-34 | 16:37-39 | |||
长沙 | 开福寺 | 观沙岭 | 谷山 | 尖山 | 麓谷 | 长沙西 | ||||||
16:45-49 | 16:54-56 | 17:00-02 | 17:05-07 | 17:10-11 | 17:14-16 | 17:22 | ||||||
23 | S6908 | 湘潭 | 板塘 | 昭山 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | 长沙 | |
7:44 | 7:50-52 | 7:59-8:00 | 8:11-12 | 8:16-18 | 8:22-24 | 8:27-28 | 8:32-34 | 8:37-39 | 8:44-47 | |||
开福寺 | 观沙岭 | 八方山 | 尖山 | 麓谷 | 长沙西 | |||||||
8:52-53 | 8:57-59 | 9:01-03 | 9:07-08 | 9:11-13 | 9:19 | |||||||
24 | S6936 | 湘潭 | 板塘 | 芙蓉南 | 先锋 | 洞井 | 湘府路 | 香樟路 | 树木岭 | 长沙 | 观沙岭 | |
12:16 | 12:22-24 | 12:38-40 | 12:44-46 | 12:50-51 | 12:54-56 | 12:59-13:01 | 13:04-05 | 13:11-14 | 13:21-22 | |||
尖山 | 麓谷 | 长沙西 | ||||||||||
13:27-28 | 13:31-33 | 13:39 | ||||||||||
25 | S7925 | 长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 观沙岭 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | 洞井 | 先锋 | |
9:37 | 9:42-44 | 9:47-49 | 9:53-55 | 10:03-09 | 10:13-15 | 10:18-19 | 10:23-24 | 10:28-29 | 10:33-35 | |||
芙蓉南 | 田心东 | 大丰 | 株洲 | 株洲南 | ||||||||
10:39-40 | 10:53-55 | 10:58-11:00 | 11:04-06 | 11:15 | ||||||||
26 | S7947 | 长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 观沙岭 | 开福寺 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | 洞井 | |
12:55 | 13:00-02 | 13:11-12 | 13:11-12 | 13:16-18 | 13:24-28 | 13:32-34 | 13:37-38 | 13:42-43 | 13:47-48 | |||
先锋 | 芙蓉南 | 田心东 | 大丰 | 株洲 | 株洲南 | |||||||
13:52-54 | 13:58-59 | 14:12-13 | 14:16-18 | 14:22-24 | 14:33 | |||||||
27 | S7953 | 长沙西 | 麓谷 | 观沙岭 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | 洞井 | 先锋 | 芙蓉南 | |
13:54 | 13:59-14:01 | 14:06-28 | 14:16-19 | 14:23-25 | 14:28-29 | 14:33-34 | 14:38-39 | 14:43-45 | 14:49-50 | |||
田心东 | 大丰 | 株洲 | 株洲南 | |||||||||
15:03-05 | 15:08-10 | 15:14-16 | 15:25 | |||||||||
28 | S7959 | 长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 观沙岭 | 开福寺 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | 洞井 | |
14:35 | 14:40-42 | 14:45-46 | 14:51-52 | 14:56-58 | 15:04-15 | 15:19-21 | 15:24-25 | 15:29-30 | 15:34-35 | |||
先锋 | 芙蓉南 | 田心东 | 大丰 | 株洲 | 株洲南 | |||||||
15:39-41 | 15:45-46 | 15:59-16:00 | 16:04-06 | 16:11-13 | 16:21 | |||||||
29 | S7979 | 长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 谷山 | 观沙岭 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | 洞井 | |
17:56 | 18:01-03 | 18:06-07 | 18:10-12 | 18:15-17 | 18:25-28 | 18:32-34 | 18:37-38 | 18:42-43 | 18:47-49 | |||
先锋 | 芙蓉南 | 田心东 | 大丰 | 株洲 | 株洲南 | |||||||
18:52-54 | 18:58-19:00 | 19:13-15 | 19:18-20 | 19:24-26 | 19:35 | |||||||
30 | S6925 | 长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 观沙岭 | 开福寺 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | 洞井 | |
10:32 | 10:37-39 | 10:42-43 | 10:48-49 | 10:53-55 | 10:00-06 | 11:10-12 | 11:15-16 | 11:20-21 | 11:25-26 | |||
先锋 | 芙蓉南 | 板塘 | 湘潭 | |||||||||
11:30-32 | 11:36-37 | 11:57-58 | 12:06 | |||||||||
31 | S6933 | 长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 谷山 | 观沙岭 | 开福寺 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | |
11:32 | 11:37-39 | 11:42-43 | 11:46-48 | 11:51-53 | 11:57-58 | 12:04-10 | 12:14-16 | 12:19-20 | 12:24-25 | |||
洞井 | 先锋 | 芙蓉南 | 板塘 | 湘潭 | ||||||||
12:29-30 | 12:34-36 | 12:40-41 | 12:57-59 | 13:07 | ||||||||
32 | S6961 | 长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 谷山 | 八方山 | 观沙岭 | 开福寺 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | |
16:18 | 16:23-25 | 16:28-30 | 16:33-34 | 16:37-39 | 16:41-43 | 16:47-48 | 16:54-58 | 17:02-04 | 17:07-08 | |||
湘府路 | 洞井 | 先锋 | 芙蓉南 | 暮云 | 板塘 | 湘潭 | ||||||
17:12-13 | 17:17-18 | 17:22-24 | 17:28-29 | 17:35-36 | 17:48-50 | 17:58 | ||||||




